UDRUGA ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TEŽINE
ASSOCIATION FOR OVERWEIGHT PREVENTION
Osnovana je u listopadu 2002. godine.
Naša je želja potaknuti svaku osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, jer se samo znanjem o ispravnom načinu življenja, pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću, može raditi na osobnoj prevenciji.
Dnevnik prehrane 2
Dnevnik prehrane 2
- Detalji
- Kategorija: Dijetni program
- Objavljeno Subota, 27 Listopad 2007 17:51
- Hitovi: 27657
Moj dnevnik prehrane (2)
Primjer dnevnika prehrane jedne od članica Grupe za redukciju (Gordana).
Svoje navike pri jelu možete promijeniti jedino ako ih upoznate.
Pomoću ovog dnevnika saznat ćete neke činjenice o tome KADA jedete, KOLIKO jedete, ŠTO jedete i u KOJIM prilikama.
Koliko jedem, kada i u kojim prilikama? Ispunjavajte ovaj dnevnik tijekom 7 dana.
Zapišite sve što pojedete – nikako ne zaboravite zapisati ono što ste pojeli između obroka.
U rubriku VRIJEME upišite vrijeme obroka |
U rubriku OBROK / KOLIČINA upišite sve što ste pojeli i u kojoj količini | U rubriku NAPOMENA upišite sve što ste radili za vrijeme jela. Ako ste jeli jer ste bili gladni, ili iz bilo kojeg drugog razloga – sve upišite |
I dan
VRIJEME | OBROK / KOLIČINA / Datum: 0810.04. | NAPOMENA |
7,30 | ½ litre mlake vode u stojećem položaju | Tokom svakog dana popijem oko 1,5 lit.vode;
Svaki dan hodam najmanje 1 h;
Bila sam u šumi i brala kestene oko 2 sata |
9,30 | bijela kava | |
10,30 | jedna i pol šnita kruha tamnoga, prepečen na taflonu bez masnoće, namazan sa senfom i posipan sezamom + jedna čaša light jogurta | |
12,30 | 2 male jabuke | |
14,00 | ragu od piletine s graškom i mrkvicom | |
17,30 | 3 suhe marelice + 2 suhe smokve | |
19,30 | tanjur graha variva sa kiselim zeljem bez mesa |
|
II dan
VRIJEME | OBROK / KOLIČINA / Datum: 09.10.04. | NAPOMENA |
7,30 | ½ litre mlake vode u stojećem položaju |
Između obroka pojela sam 2 žlice bučinih koštica |
8,30 | Bijela kava | |
10,00 | pet vrsta žitarica (ječam, pšenica, zob, rižine, raž) s light jogurtom | |
12,30 | 2 male jabuke | |
14,30 | Pileća juha bez mesa zakuhana s noklicama | |
15,00 | 2 pohana krilca + zelena salata, luk, pečena paprika s puno češnjaka i peršina | |
18,30 | Rizi-bizi+ricola+zimska salata |
|
III dan
VRIJEME | OBROK / KOLIČINA / Datum: 10.10.04. | NAPOMENA |
7,30 | ½ litre mlake vode u stojećem položaju |
|
8,00 | Bijela kava + 2 mala komada pite od sira |
|
10,00 | 1 jabuka |
|
12,00 | Mala porcija svježeg sira pomiješanog sa korpom i lukom i 2 krispija | Skuhala sam litru čaja od zrna ječma |
15,30 | Juha od vrganja na kiselo + 1 krumpir narezen na kockice |
|
19,30 | 5 kom. Badema + 3 indijska orašćiča + 3 oraha |
|
IV dan
VRIJEME | OBROK / KOLIČINA / Datum: 11.10.04. | NAPOMENA |
5,30 | ½ litre vode – mlake u stojećem položaju | Čaj od komorača između obroka ½ litre |
7,30 | Bijela kava + 3 štapića sa sezamom |
|
9,00 – 11,00 | 2 male jabuke + 2 mandarine |
|
13,30 | Namar od kravljeg sira , 1 žličica maslinovog ulja + kopar s 3 krispija + ½ šalice kiselog mlijeka |
|
16,30 | Mala espresso kava |
|
20,00 | Punjena paprika sa šnitom crnog kruha / mljeveno pileće meso s mirodijama, bosiljak, đumbir, origano /bez zaprške |
|
V dan
VRIJEME | OBROK / KOLIČINA / Datum: 12.10.04. | NAPOMENA |
5,30 | 3 dcl mlake vode | Čaj od komorača ½ litre |
7,30 | Bijela kava + 3 štapića sa sezamom |
|
9,00 – 11,30 | 1 crni grozd, mali + 1 mali bijeli grozd + 2 male jabuke |
|
12,30 | Kiselo mlijeko + 1 žličica suncokretovih sjemenki |
|
14,00 | 2 pečena jaja na oko + velika zdjelica zelene salate + 2 krispija |
|
17,30 | 5 dkg tvrdog sira + 5 dkg finog mesnatog špeka + pinđur |
|
22,30 | 1 banana + 1 čaša vode |
|
VI dan
VRIJEME | OBROK / KOLIČINA / Datum: 13.10.04. | NAPOMENA |
5,30 | 0,3 dlc aloje vera + mlaka voda 3 dcl | Počela piti Aloju Vera gel |
7,30 | Bijela kava + 3 štapića sa sezamom |
|
9,00-11,00 | Mali crni i bijeli grozd + 2 male jabuke |
|
12,00 | Žličica suncokretovih sjemenki |
|
13,30 | 2 male punjene paprike od pilećeg mesa sa začinima, bosiljak, majčina dušica, đumbir, bez zaprške s jednom šnitom crnog kruha |
|
17,30 | Juha od graha sa ukuhanim knedlima od kopra |
|
VII dan
VRIJEME | OBROK / KOLIČINA / Datum: 14.10.04. | NAPOMENA |
5,30 | 0,3 dcl aloje vera gel + 3 dcl mlake vode |
|
7,30 | Bijela kava + 3 štapića sa sezamom |
|
9,00 | 2 male jabuke +2 mandarine |
|
11,00 | Čaj od komorača |
|
13,30 | Light jogurt sa žlicom suncokretovih sjemenki |
|
19,30 | Juha od vrganja |
|